Microestación Serie 1000
Los registradores WatchDog serie 1000 permiten registrar múltiples condiciones ambientales de la manera más rentable. Cuenta con sensores internos y puertos para sensores externos, ver tabla de comparación para las diferentes opciones de microestaciones.
USOS:
Excelente para viveros, invernaderos, campo abierto y estaciones meteorológicas.
Modelo | Artículo | Dimensiones |
*Ver tabla inferior | Micro Estación Series 1000 | EE.UU. |
3654B9 | SpecWare 9 Básico + Cable de conexión estéreo USB -3.5mm | |
3654P9 | SpecWare 9 Pro + Cable de conexión estéreo USB -3.5mm | |
3663 | Protector de radiación | |
3658 | Caja deslizable |
Comparación entre modelos de Micro Estaciones:
Código | Modelo | Sensores internos | Puertos para sensores externos | Máximo números de sensores SMEC300 |
3688WD1 | Modelo 1650 | Temperatura, Humedad relativa | 4 | 2 |
3687WD1 | Modelo 1525 | Temperatura | 4 | 2 |
3684WD1 | Modelo 1450 | Temperatura, Humedad relativa | 2 | 1 |
3683WD1 | Modelo 1425 | Temperatura | 3 | 1 |
3685WD1 | Modelo 1400 | Ninguno | 4 | 2 |
3682WD1 | Modelo 1250 | Temperatura, Humedad relativa | 0 | 0 |
3681WD1 | Modelo 1225 | Temperatura | 1 | 0 |
3680WD1 | Modelo 1200 | Ninguno | 2 | 1 |
3554WD1 | Modelo 1120 | Precipitación | 0 | 0 |
3635WD1 | Modelo 1115 | 1 | 0 |
CARACTERÍSTICAS:
- Posee una pantalla LCD que proporciona lecturas actuales de los sensores y de la batería.
- Registra 10,584 intervalos (como referencia: 220 días con intervalos de 30 minutos)
- Permite seleccionar intervalos de 1 a 60 minutos.
- Permite transferir de datos por medio de un cable de conexión de PC
- Incluye una batería extraíble CR2450 con 12 meses de duración.
BENEFICIOS:
- Ofrecen una manera rentable de registrar múltiples condiciones ambientales.
- Los datos obtenidos se registran en una memoria no volátil y segura.