Bandeja muy versátil y de buena estabilidad para el traslado eficiente de macetas.
Código | Dimensiones | Agujeros de drenaje | Ranura para etiqueta | Material | Diámetro sugerido (cm) | N° de maceta | Unid. de venta | Procedencia | ||
Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | ||||||||
NORMPACK 206D | 40.0 | 28.0 | 7.0 | Sí | No | PS | 11.0, 12.0 | 6 | 100 | ALEMANIA |
NORMPACK 212D | 40.0 | 28.0 | 6.0 | Sí | No | PS | 11.0, 12.0 | 12 | 100 | |
NORMPACK 236D | 40.0 | 28.0 | 7.0 | Sí | No | PS | 11.0, 12.0 | 6 | 100 | |
NORMPACK 490D | 56.0 | 25.0 | 7.0 | Sí | No | PS | 11.0, 12.0 | 10 | 100 | |
EP 2026/4, TG40* | 28.5 | 21.0 | 5.0 | No | Sí | PS | 11.0, 12.0 | 4 | 100 | |
TP 2026/4 | 28.5 | 21.0 | 5.0 | No | Sí | PS | 11.0, 12.0 | 4 | 100 | |
MS8-13 PE (rígida) | 39.5 | 28.0 | 6.2 | Sí | No | HDPE | 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 12.0, 13.0(8)° | 12 8 6 |
100 | |
NORMPACK CACTUS 20 | 31.0 | 23.0 | 3.7 | Sí | No | PS | 5.5 | 20 | 100 |
*Con Gancho de 40 cm
PS: Poliestireno, HDPE: Polietileno de alta densidad
Características:
- Fabricada en poliestireno o polietileno de alta densidad.
- Cuenta con ranuras para etiquetas (según modelo).
- Buena resistencia y estabilidad.
- Excelente capacidad de carga.
Beneficios:
- Un fácil y rápido desapilado gracias a los contornos regulares.
- El borde estable, suave y los cantos romos son especialmente ergonómicos en el manejo.
Usos:
- Para el transporte de macetas al área de crecimiento o a la zona de exhibición.