Bandejas de excelente acabado de fabricación y óptimo drenaje, ideal como semillero de hortalizas. Son bandejas más pesadas que las de uso liviano.
Duración: de 3 a 5 usos
Procedencia: Estados Unidos
Bandejas de excelente acabado de fabricación y óptimo drenaje, ideal como semillero de hortalizas. Son bandejas más pesadas que las de uso liviano.
Duración: de 3 a 5 usos
Procedencia: Estados Unidos
Código | Medida de bandeja (cm) | N°Celda/ bandeja | Medida de celda (cm) | Altura de celda (cm) | Volumen de celda (cm³) | Plántulas por m² | Peso de bandeja (g) | Unidad de venta | Fichas técnicas |
50 Square | 28x 55 | 50 | 4.8 x 4.8 | 6.00 | 110 | 320 | 240 gr | 100 | – |
72 Square | 28 x 55 | 72 | 4.0 x 4.0 | 5.72 | 54.0 | 480 | 250 | 100 | – |
98 Square | 28 x 55 | 98 | 3.5 x 3.5 | 5.08 | 36.0 | 640 | 250 | 100 | ![]() |
128 Square | 28 x 55 | 128 | 3.0 x 3.0 | 5.10 | 28.0 | 860 | 250 | 100 | ![]() |
104 Round | 30 x 50 | 104 | Ø 3.5 | 5.5 | 34.0 | 690 | 180 | 100 | – |
144 Round | 31 x 53 | 144 | Ø 2.7 | 6.00 | 27.0 | 876 | 220 | 100 | – |
150 Round | 30 x 50 | 150 | Ø 3.2 | 5.50 | 28.0 | 936 | 220 | 100 | – |
162 Square | 28 x 55 | 162 | 2.7 x 2.7 | 4.45 | 20.0 | 1080 | 250 | 100 | ![]() |
180 Square | 25 x 55 | 180 | 2.4 x 2.4 | 3.80 | 15.0 | 1330 | 180 | 100 | – |
200 Square | 28 x 54 | 200 | 2.4 x 2.4 | 5.40 | 22.0 | 1290 | 220 | 100 | ![]() |
200B Square | 28 x 54 | 200 | 2.4 x 2.4 | 4.50 | 19.0 | 1290 | 250 | 100 | – |
200BB Square | 28 x 54 | 200 | 2.4 x 2.4 | 3.80 | 14.0 | 100 | – | ||
200BR Square | 29 x 55 | 200 | 2.2 x 2.2 | 3.20 | 10.0 | 1600 | 110 | 100 | ![]() |
288 Square | 28 x 55 | 288 | 2.0 x 2.0 | 3.81 | 11.0 | 1870 | 200 | 100 | ![]() |
324 Square | 26 x 55 | 324 | 1.7 x 1.7 | 2.50 | 4.30 | 2220 | 250 | 100 | – |
406 Square | 28 x 55 | 406 | 1.6 x 1.6 | 2.90 | 4.10 | 2720 | 250 | 100 | – |
512 Square | 28 x 55 | 512 | 1.4 x 1.4 | 2.22 | 2.30 | 3410 | 250 | 100 | – |
Características:
Beneficios:
Usos: