Bandejas económicas, Ideales para semillero y aclimatación de cultivos hortícolas.
Duración: de 2 a 3 usos
Procedencia: Alemania, Holanda y Brasil
Bandejas económicas, Ideales para semillero y aclimatación de cultivos hortícolas.
Duración: de 2 a 3 usos
Procedencia: Alemania, Holanda y Brasil
Código | Medida de bandeja (cm) |
N° Celda/bandeja | Medida de celda (cm) | Altura de celda (cm) | Volumen de celda (cm³) | Plántulas por m² |
Peso de bandeja (g) | Unidad Venta |
Fichas técnicas |
BP3153/40T | 31 x 53 | 40 | Ø 5.3 | 6.0 | 100.0 | 250 | 90 | 100 | – |
BP72R | 28 X 54 | 72 | Ø 4.3 | 5.5 | 59.0 | 476 | 150 | 100 | – |
BP3153/104T | 31 x 53 | 104 | Ø 5.3 | 6.0 | 38.0 | 650 | 90 | 100 | – |
BP3153/144T | 31 x 53 | 144 | Ø 5.3 | 6.0 | 30.0 | 910 | 90 | 100 | |
HORTITRAY40 | 31 x 51 | 40 | 5.9 x 5.9 | 6.3 | 150.0 | 280 | 90 | 100 | – |
HORTITRAY50 | 28 x 50 | 50 | Ø 5.0 | 7.60 | 105.0 | 330 | 170 | 100 | – |
HORTITRAY66 | 31 x 51 | 66 | 4.7 x 4.5 | 7.0 | 95.0 | 420 | 90 | 100 | – |
HORTITRAY84 | 31 x 51 | 84 | 4.2 x 4.0 | 7.0 | 76.0 | 530 | 90 | 100 | – |
HORTITRAY104 | 31 x 51 | 104 | 3.7 x 3.4 | 7.0 | 55.6 | 660 | 90 | 100 | – |
HORTITRAY144 | 31 x 51 | 144 | 3.0 x 3.0 | 7.0 | 30.0 | 910 | 90 | 100 | |
HORTITRAY150R | 31 x 55 | 150 | Ø 3.2 | 5.5 | 28.0 | 950 | 90 | 100 | – |
HORTITRAY264 | 31 x 50 | 264 | 2.2 x 2.0 | 3.7 | 10.0 | 1670 | 90 | 100 | |
JP3050/80H | 28 x 37 | 80 | 3.1 x 3.3 | 6.2 | 35.0 | 770 | 90 | 100 | – |
JP3050/104H | 28 x 37 | 104 | 2.5 x 3.1 | 6.2 | 27.0 | 1000 | 90 | 100 | – |
JP3050/28 | 28 x 50 | 28 | Ø 6.0 | 5.1 | 100.0 | 200 | 90 | 100 | – |
JP3050/42 | 28 X 50 | 42 | Ø 5.0 | 5.0 | 65.0 | 300 | 90 | 100 | – |
JP3050/50 | 28 X 50 | 50 | Ø 4.0 | 4.6 | 40.0 | 360 | 90 | 100 | – |
JP3050/66 | 28 X 50 | 66 | Ø 4.0 | 4.3 | 33.0 | 470 | 90 | 100 | – |
JP2553/72T | 25 x 53 | 72 | 3.8 x 3.8 | 4.2 | 41.0 | 540 | 115 | 100 | |
JP3050/102T | 25 x 53 | 102 | 2.9 x 2.9 | 4.0 | 22.0 | 770 | 90 | 100 | – |
JP3050/120T | 25 x 42 | 120 | 2.5×2.5 | 4.5 | 17.0 | 1020 | 90 | 100 | – |
128BR Square | 28 x 55 | 128 | 3.0 x 3.0 | 5.0 | 22.0 | 860 | 140 | 100 | – |
JP3050/160T | 28 X 50 | 160 | 2.5 X 2.4 | 3.5 | 14.0 | 1140 | 90 | 100 | – |
200BR Square | 30 x 50 | 200 | 2.4 x 2.4 | 4.2 | 12.5 | 1290 | 140 | 100 | – |
JP3050/230H | 28 X 50 | 230 | 1.8 X 2.0 | 3.5 | 10.0 | 1640 | 90 | 100 | – |
288BR Square | 28 x 37 | 288 | 2.0 x 2.0 | 3.81 | 11.0 | 1920 | 250 | 100 | – |
Características:
Beneficios:
Usos: