Bandejas de pared gruesa, resistente a la rajadura y quiebre, ideales para una producción intensiva.
Duración: de 5 a 8 años
Procedencia: Portugal
Bandejas de pared gruesa, resistente a la rajadura y quiebre, ideales para una producción intensiva.
Duración: de 5 a 8 años
Procedencia: Portugal
Código | Medida de bandeja (cm) | N° Celda/bandeja | Medida de celda (cm) | Altura de celda (cm) | Volumen de celda (cm³) | Plántulas por m² | Peso de bandeja (g) | Unidad Venta |
15B | 35.0 x 21.5 | 15 | 6.9 x 6.9 | 9.0 | 310 | 204 | 282 | 282 |
28B | 35.0 x 21.5 | 28 | 4.9 x 4.9 | 6.5 | 115 | 372 | 280 | 282 |
28 DAN | 53.5 x 31.5 | 28 | 7.5 x 7.5 | 9.0 | 350 | 166 | 820 | 282 |
40B | 35.0 x 21.5 | 40 | 4.2 x 4.2 | 5.5 | 70 | 531 | 302 | 282 |
77B | 35.0 x 21.5 | 77 | 3.0 x 3.0 | 5.0 | 35 | 1023 | 365 | 282 |
126 | 60.0 x 40.0 | 126 | 4.2 x 4.2 | 5.0 | 55 | 525 | 1260 | 282 |
160 | 50.0 x 30.0 | 160 | 3.0 x 3.0 | 5.0 | 32 | 1056 | 789 | 282 |
187 | 70.0 x 46.0 | 187 | 4.0 x 4.0 | 6.0 | 65 | 576 | 1720 | 282 |
192 | 68.0 x 23.5 | 192 | 2.7 x 2.7 | 6.5 | 25 | 1200 | 1010 | 282 |
216 | 60.0 x 40.0 | 216 | 3.2 x 3.2 | 5.0 | 38 | 900 | 1400 | 282 |
240-60×40 | 60.0 x 40.0 | 240 | 2.9 x 2.9 | 5.0 | 30 | 1000 | 1065 | 1065 |
341 | 68.0 x 23.5 | 341 | 2.0 x 1.9 | 6.5 | 14 | 2133 | 1300 | 282 |
345-60×40 | 60.0 x 40.0 | 345 | 2.5 x 2.5 | 4.0 | 17 | 1430 | 1475 | 1065 |
486 | 70.0 x 46.0 | 486 | 2.5 x 2.5 | 4.0 | 17 | 1482 | 1682 | 1065 |
540 | 50.0 x 30.0 | 540 | 1.5 x 1.5 | 3.3 | 5 | 3540 | 1137 | 1137 |
672 | 60.0 x 40.0 | 672 | 1.8 x 1.8 | 2.9 | 5.5 | 2800 | 1200 | 1065 |
Características:
Beneficios:
Usos: