Tubetes de Forma Redonda
Se utiliza para la propagación de plantas forestales, por su diseño da como resultado un sistema radical perfecto. Son muy económicas.
Se utiliza para la propagación de plantas forestales, por su diseño da como resultado un sistema radical perfecto. Son muy económicas.
Son un sistema de propagación de plantas indicado para el enraizamiento por estaca, optima relación drenaje / circulación, donde resulta un sistema radicular perfecto, convirtiendo las plantas más saludables.
Modelo | Abertura Sup.(cm) |
Abertura Inf.(cm) |
Alto (cm) |
Volumen (cm3) |
Material | Color | Unidad de Venta |
T125C | 5.0 x 5.0 | 1.8 x 1.8 | 8.70 | 125 | PP | Negro | 100 Unid |
T200C | 5.0 x 5.0 | 2.6 x 2.6 | 15.0 | 200 | PP | Negro | 100 Unid |
T300C | 5.8 x 5.8 | 2.5 x 2.5 | 16.0 | 300 | PP | Negro | 100 Unid |
T400C | 6.2 x 6.2 | 2.8 x 2.8 | 18.0 | 400 | PP | Negro | 100 Unid |
T500C | 6.6 x 6.2 | 3.3 x 3.3 | 19.0 | 500 | PP | Negro | 100 Unid |
T1000C | 8.6 x 8.6 | 2.4 x 2.4 | 21.5 | 1000 | PP | Negro | 100 Unid |
Son un sistema de propagación de plantas indicado para el enraizamiento por estaca, optima relación drenaje / circulación, donde resulta un sistema radicular perfecto, convirtiendo las plantas más saludables.
Modelo | Abertura Sup.(cm) |
Abertura Inf.(cm) |
Alto (cm) |
Altura patas (cm) |
Volumen Lts. |
Material | Unidad de Venta |
T1000CP | 9.0 X 9.0 | 2.4 X 2.4 | 22.0 | 2.5 | 1,0 | PP | 100 Unid |
T2000CP | 11.5 X 11.5 | 2.8 X 2.8 | 28.0 | 3.5 | 2,0 | PP | 100 Unid |
T3000CP | 14.2 X 14.2 | 2.8 X 2.8 | 28.0 | 3.0 | 3,0 | PP | 100 Unid |
La Bandeja se utiliza como soporte y traslado de los tubetes de forma redonda. Están fabricadas en polipropileno.
Modelo | Medida cm de Bandeja | Celda por Bandeja | Altura de Bandeja cm | Peso grs Bandeja | Tubetes x Bandejas | Soporte para Tubete Modelo | Unidad de Venta |
PE54 | 42.8 x 61.5 | 54 | 16.4 | 1,260 | 54 | T 280 p | 01 Unid |
PE54M | 42.8 x 61.5 | 54 | 16.4 | 1,260 | 54 | T 180 | 01 Unid |
PE96C | 42.8 x 61.5 | 96 | 16.4 | 1,170 | 96 | T 115 | 01 Unid |
PE187 | 42.8 x 61.5 | 187 | 16.4 | 1,290 | 187 | T35 , T 53 | 01 Unid |
Son Útiles como Soporte y traslado de los Tubetes de forma cuadrada. Están fabricadas en polipropileno.
Modelo | Medida cm de Bandeja | Celda por Bandeja | Altura de Bandeja cm | Peso grs Bandeja | Tubetes por Bandejas | Soporte para Tubete Modelo | Unidad de Venta |
PM45 | 400×600 | 45 | – | 800 | 45 | T125C /T200C | |
PM60 | 400×600 | 60 | – | 800 | 60 | T125C /T200C | 01 Unid |
PM25 | 400×400 | 25 | – | 600 | 25 | T300C/T400C/T500C | 01 Unid |