Generador CO2 enriquece la atmosfera y estimula el crecimiento de las plantas dentro del invernadero. Tenemos en 5 modelos para elegir desde el más adecuado para aéreas de campo en crecimiento desde 20m2 a 4000m2
Especificaciones Técnicas | |||||
Spec | |||||
0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 11 | |
Gas | Natural o Propano | Natural o Propano | Natural o Propano | Natural o Propano | Natural o Propano |
CO2 per hour | 0.2 kg | 0.4 kg | 0.55 kg | 0.9 kg | 2.5 kg |
Tamaño (cm) | 16 x 21 x 35 | 32 x 20 x 50 | 32 x 20 x 50 | 32 x 20 x 50 | 70 x 20 x 90 |
Peso | 3 kgs | 5 kgs | 5 kgs | 3 kgs | 19 kgs |
1000 ppm per m2 of green-house | 20 m2 | 40 m2 | 55 m2 | 90 m2 | 250 m2 |
Características:
- Incrementa CO2 a 1000 ppm
- Logra un ambiente óptimo de crecimiento.
- Bajos costos de funcionamiento:
- funciona con propano o gas natural.
- Fácil instalación:
- Simple para conectar al suministro, enchufar y encenderlo
- Robusto, construcción ligera:
- Durable y fácil de mover.