Microaspersor P6 e P7
Está destinado a la fruticultura y al paisajismo. Presenta un chorro lateral en forma de “ala de mariposa” con 80 cm de radio, lo que evita el mojado en troncos y copas.
Producto | Característica | Presión (bar) | Caudal (L/h) | Embalaje (unid/bolsa) | País |
Microaspersor P6/7R (base rosca para tubo rígido) | Base rosca o grapa | 1.0 | 34,0 | 100 | BRASIL |
1.5 | 41,2 | ||||
Microaspersor P6/7G (base grapa para manguera) | 2.0 | 46,8 | |||
2.5 | 51,6 | ||||
3.0 | 53,6 |
CARACTERÍSTICAS:
- Especialmente diseñado para el riego de cítricos.
- Favorece desarrollo sano de los árboles al evitar el mojado de los troncos.
- Usado con manguera o tubo rígido de PVC.