Microaspersor MA-30 y MA-50
Ideales para la producción de esquejes y climatización de ambientes agrícolas. Provee un chorro cónico con microgotas.
Producto | Características | Presión (bar) | Flujo/ caudal (l/h) | Diámetro de riego (m) | Embalaje (unid/bolsa) | Procedencia |
MA-30 ROSCA | Con base rosca ¼” | 2.0 | 27,6 | 1.0 | 25 | BRASIL |
2.5 | 30,7 | 1.0 | ||||
3.0 | 34,0 | 1.0 | ||||
MA-30 GRAPA | Con base grapa | 2.0 | 27,6 | 1.0 | 25 | |
2.5 | 30,7 | 1.0 | ||||
3.0 | 34,0 | 1.0 | ||||
MA-50 ROSCA | Con base rosca ¼” | 2.0 | 52,5 | 1.0 | 25 | |
2.5 | 57,0 | 1.0 | ||||
3.0 | 63,0 | 1.0 | ||||
MA-50 GRAPA | Con base grapa | 2.0 | 52,5 | 1.0 | 25 | |
2.5 | 57,0 | 1.0 | ||||
3.0 | 63,0 | 1.0 |
CARACTERÍSTICAS:
- En invernaderos, jardinería, viveros, producción de hongos, floricultura.
- Climatización de ambientes.
MA-30 base grapa
MA-30 base rosca
MA-50 base grapa
MA-50 base rosca
Microaspersor MA-30 base rosca y empaquetadura en tubo de PVC
Microaspersor MA-30 base grapa sin empaquetadura en manguera de riego