Micro Estaciones Serie 1000
Los registradores WatchDog 1000 series permiten registrar múltiples condiciones ambientales de la manera más rentable. Cuenta con sensor interno de temperatura y otro de humedad relativa. Adicionalmente, permite insertar hasta dos sensores externos (de ellos como máximo un sensor SMEC-medidor de humedad del suelo)
Modelo | Artículo | Descripción | Dimensiones |
3684WD1 | Micro- Estación Series 1000 | Sensores internos: Temperatura, Humedad relativa Puertos externos: 2 disponibles (1 para SMEC 300) |
7.2 x 5.9 x 2.9 cm |
3661U | Cable de conexión, estéreo USB -3.5mm | Para conectar los dispositivos directamente al puerto USB de su PC | – |
3654 P9 | SpecWare 9 Pro | Software Profesional | – |
3454 B9 | SpecWare 9 Basic | Software básico | – |
3663 A | Protector de radiación | Para protección de la lluvia y radiación solar que distorsiona la medición | – |
3658 A | Caja deslizable | Resistente al agua, se monta en un poste | – |
*Consultar por otros modelos de Microestaciones
Sensores para puertos externos:
Modelo | Artículo | Medición | Dimensiones |
6470-6 | Sensor SMEC 300 | Humedad de suelo, CE y temperatura de suelo. | Cable de 1.8m |
6470-20 | Sensor SMEC 300 | Humedad de suelo, CE y temperatura de suelo. | Cable de 6.1m |
450 WD | Sensor Watermark | Tensión de humedad de suelo | Cable de 3.3 m |
450 WD20 | Sensor Watermark | Tensión de humedad de suelo | Cable de 7.6 m |
3669 | Transductor de presión | Adaptable a tensiómetro Irrometer | – |
3665 | Pluviómetro digital de autovaciado | Mide la precipitación | – |
3671 | Sensor de presión barométrica | Mide la presión atmosférica | – |
3666 | Sensor de humedad de hojas | Mide la humedad de las hojas | – |
3668 I | Sensor de luz PAR | Mide la luz PAR (de 400 a 700 nm) | – |
3668 I3 | Sensor de luz PAR, en barra de 3 sensores | Mide la luz PAR (de 400 a 700 nm) | Barra de 48 cm |
3668 I6 | Sensor de luz PAR, en barra de 6 sensores | Mide la luz PAR (de 400 a 700 nm) | Barra de 48 cm |
3676 I | Sensor de luz ultravioleta | Mide la radiación UV (de 250 a 400 nm) | – |
3670 I | Sensor de radiación solar (piranómetro) | Mide la radiación solar (de 300 a 1100 nm) | – |
3667 S | Microsensor de temperatura de hojas | Mide temperatura de hojas, brotes, y otros medios diminutos. | – |
3667 | Sensor de temperatura externa | Mide temperatura de suelo, aire y agua | Cable de 1.8m y 6.1 m |
2655 | Sensor digital de CO2 | Mide los niveles de CO2 en ppm | – |
3664 | Cable de extensión de sensor | Para todos los sensores (excepto digitales), conecte hasta 3 cables por sensor | 6m |
Características:
- Posee una pantalla LCD que proporciona lecturas actuales de los sensores y de la batería.
- Registra 10,584 intervalos (como referencia: 220 días con intervalos de 30 minutos)
- Permite seleccionar intervalos de 1 a 60 minutos.
- Los datos obtenidos se registran en una memoria no volátil y segura.
- Permite transferir de datos por medio de un cable de conexión de PC
- Incluye una batería extraíble CR2450 con 12 meses de duración.
- Este modelo permite acoplar como máximo un sensor SMEC 300 (consultar por otros modelos para un mayor número de puertos para sensor SMEC300)
Usos:
- Excelente para viveros, invernaderos, campo abiertos y estaciones meteorológicas.